![]()
Silicone Sheeting
| Catalog No. | Size | Qty/Box |
| Sterile | ||
| 20-10680 | 55 mm x 75 mm x 1.0 mm (2.2 x 3.0 x .040”) | 5 pair |
| 20-10680S | 55 mm x 75mm x 1.0 mm (2.2 x 3.0 x .040”) | 10 |
| 20-10681 | 55mm x 75mm x 0.25mm (2.2 x 3.0 x .010”) | 10 |
| 20-10682 | 55 mm x 75 mm x 0.5 mm (2.2 x 3.0 x .020”) | 5 pair |
| 20-10682S | 55 mm x 75 mm x 0.5 mm (2.2 x 3.0 x .020”) | 10 |
| 20-10685 | 38 mm x 51 mm x .13 mm (1.5 x 2.0 x .005”) | 10 |
| 20-10685B | 38 mm x 51 mm x .13 mm (1.5 x 2.0 x .005”) | 10 |
| 20-10686 | 55 mm x 75 mm x 1.5 mm (2.2 x 3.0 x .060”) | 5 pair |
| 20-10686S | 55 mm x 75 mm x 1.5 mm (2.2 x 3.0 x .060”) | 10 |
| Non-Sterile | ||
| 20-20680 | 11 cm x 15 cm x 1.0 mm (4.5 x 6.0 x .040”) | 10 |
| 20-20682 | 11 cm x 15 cm x 0.5 mm (4.5 x 6.0 x .020”) | 10 |
| 20-20685 | 11 cm x 15 cm x .13 mm (4.5 x 6.0 x .005”) | 10 |
| 20-20686 | 11 cm x 15 cm x 1.5 mm (4.5 x 6.0 x .060”) | 10 |
| 20-30002 | 30 cm x 30 cm x .06 mm (12 x 12 x .0025”) | 1 |
| 20-30005 | 30 cm x 30 cm x .13 mm (12 x 12 x .005”) | 1 |
| 20-30007 | 30 cm x 30 cm x .18 mm (12 x 12 x .007”) | 1 |
| 20-30010 | 30 cm x 30 cm x .25 mm (12 x 12 x .010”) | 1 |
| 20-30015 | 30 cm x 30 cm x .38 mm (12 x 12 x .015”) | 1 |
| 20-30020 | 30 cm x 30 cm x .50 mm (12 x 12 x .020”) | 1 |
| 20-30030 | 30 cm x 30 cm x .75 mm (12 x 12 x .030”) | 1 |
| 20-30040 | 30 cm x 30 cm x 1.0 mm (12 x 12 x .040”) | 1 |
| 20-30050 | 30 cm x 30 cm x 1.25 mm (12 x 12 x .050”) | 1 |
| 20-30060 | 30 cm x 30 cm x 1.5 mm (12 x 12 x .060”) | 1 |
| 20-30015R | 30 cm x 30 cm x .38 mm (12 x 12 x .015”)Reinforced | 1 |
| 20-30020R | 30 cm x 30 cm x .50 mm (12 x 12 x .020”)Reinforced | 1 |
| 20-30030R | 30 cm x 30 cm x .75 mm (12 x 12 x .030”)Reinforced | 1 |
| 20-30040R | 30 cm x 30 cm x 1.0 mm (12 x 12 x .040”)Reinforced | 1 |
To order products, for more information or if you have any questions, please feel free to contact us at (800) 998-8580.

